一、收费一览表
入学 方向 | 专业 | 应收学费金额 (元/年) | 国家免学费 金额 (元/年) | 实缴学费 金额 (元/年) | 书费 (元/年) | 军训服 | 住宿费(元/ 年) | 保险 (元/年) | 公寓 用品 | 校服 | 合计 |
升学 | 建筑施工 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 工程监理 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 工程造价 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 计算机应用与维修 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 数字媒体技术应用 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 康复技术 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 电子商务 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 新能源汽车检测与维修 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 城市轨道交通运输与管理 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 供用电技术 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 护理 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 机电一体化 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 工业机器人应用与维护 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
升学 | 消防工程技术 | 10800 | 2000 | 8800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 11440 |
实习就业班 | 形象管理 | 7800 | 2000 | 5800 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 8440 |
实习就业班 | 工业机器人应用与维护 | 2000 | 2000 | 免学费 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 2640 |
实习就业班 | 新能源汽车检测与维修 | 2000 | 2000 | 免学费 | 600 | 50 | 800 | 100 | 440 | 650 | 2640 |
备注:工业机器人应用与维护、新能源汽车检测与维修专业每学期需额外支付设备耗材费670元;形象管理专业每学期需额外支付耗材费2800元。
二、退费标准
1.学生退学、经批准转学的,学校根据学生实际学习时间,参照退学退费规定退还相关费用,
学生在校学习时间按每学年10个月计算。
2.学生休学期间不交纳学费、住宿费等。复学后,按照随读年级的收费标准交纳有关费用。
菏泽市建筑技工学校
2026年6月


鲁公网安备 37172902372121号
a> 鲁ICP备20032185号 技术支持:千合网络